C.V.
CV/ BIRGITTE MUNK
Udvalgte udstillinger
Censurerede udstillinger / priser
Udsmykninger / farvesætning
Andre større opgaver / ansættelser
Residency / arbejdsophold
Studierejser
Kataloger / Artikler
Legater
Bestyrelser
Uddannelse
Medlem af BKF, Danske Grafikere, K&D
Udvalgte udstillinger
| 2025 | 'En presset historie om planter'. Munk & Jerichau. PROSPEKT Space, KbH. |
| 2025 | POSISJONER. Munk & Jerichau. Visningsrummet,Tou Trykk, Stavanger |
| 2025 | WATER FLOW, to-delt videoværk i loop. Enter ArtSpace |
| 2025 | WATER FLOW, Kunstpakhuset, Ikast, ifm gruppeudstillingen PAP |
| 2025 | THREADS, Mosgaard Museum ifm den internationale konference Anthropogenic Heathlands |
| 2024 | 'En presset historie om planter'. Munk & Jerichau. Enter ArtSpace// munk print lab. |
| 2024 | 'En presset historie om planter'. Munk & Jerichau. Gallery 5, Vilnius Art Academy |
| 2023 | Storm og Stilhed - noter fra Vest. Munk & Jerichau. Galleri Lene Bilgrav |
| 2022 | Storm og Stilhed - noter fra Vest. Munk & Jerichau. Det Nordatlantiske Fyr, Hanstholm |
| 2022 | Vendepunkter. Gruppeudstilling, Thorning Munseum |
| 2021 | Overlap. Munk & Jerichau. Enter ArtSpace, Aarhus |
| 2021 | Flower Press. Spinderihallerne, Vejle |
| 2021 | Cactus. Fotografiske rejsefortællinger. Med Vibeke Jerichau. Haderslev Kunstforening |
| 2020 | Overlap. Soloudstilling Munk & Jerichau. Danske Grafikeres Hus, Kbh. |
| 2020 | FLower Press. Solo installation. Driftskontoret, Bruunshaab gamle papfabrik |
| 2020 | Vild med sart rosa - et grafisk prøverum. Med Vibeke Jerichau. KH7smallspace |
| 2019 | Sunshine. So far...Stedsspecifik Installation, Enter Artspace, Aarhus |
| 2019 | Open Studio, Montanagade 27, Aarhus |
| 2019 | Aufgekratzt &Tiefgedruckt 2, Kulturwerk des bbk Berlin |
| 2018 | Picnic. BIT/ udstilling. PLADS-artspace, Aarhus |
| 2018 | Art by Numbers. Gruppeudstilling KH7artspace, Aarhus |
| 2018 | Samples. Gruppeudstilling Officinet, København |
| 2017 | FOLD. En installation af BIT/ til Bagsvæd Kirke ifm udstillingsrækken TIL STEDEt, kurateret af Katrine Borup |
| 2017 | Inviteret til miniTEX17. Nicolai kunst og Design, Kolding & Galerie Krebsen, København K |
| 2017 | UP. ProKK gruppeudstilling i offentlige rum i Aarhus. |
| 2017 | ZONE. Gruppeudstilling KH7artspace, Aarhus |
| 2017 | Edit>Color Settings. Nordic Workshop in Intaglio Printing and groupshow in Trykkeriet, Bergen |
| 2017 | FOLD. Stedsspecifikke installationer af BIT/. KH7artspace, Aarhus |
| 2016 | Songs from the woods. Gruppeudstilling med ProKK i Riisskov, Aarhus |
| 2016 | 'Hello!' by KH7. Gruppeudstilling KH7artspace, Aarhus |
| 2016 | Mapping Places. Et fotografisk projekt og udstilling. BIT/ med gæster. BITPOPOP, Aarhus |
| 2015 | Rumlig konklusion. Udstillingsstedet Spanien 19C. Soloudstilling af BIT/ |
| 2015 | NOMAD. ProKK gruppeudstilling i offentlige rum i Aarhus, Region Midt og Hamborg |
| 2015 | Rumlig delkonklusion 1, 2 og 3 med BIT/. BITPOPOP, Montanagde 27, Aarhus |
| 2014 | Posthuset, Aarhus. Workshop og udstilling. BIT/ initiativ |
| 2011 | Bit-work#4, invasiv installation. TRANSFORM, Filmbyen, Aarhus |
| 2010 | Spot Cuts. INTERFERENS, Ceres Aarhus |
Censurerede udstillinger / priser
| 2022 | IMPACT12, internationale printmaking konference, Bristol |
| 2021 | IMPACT11, internationale printmaking konference, Hongkong. Online. |
| 2018 | IMPACT10, internationale printmaking konference, Santander |
| 2014 | Charlottenborgs Forårsudstilling, København |
| 2013 | Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Rundetaarn, København |
| 2013 | Charlottenborgs Forårsudstilling, København |
| 1996 | ”I tråd med tiden”, Stoftrykker- og væverlaugets 50 års jubilæumsudstilling. Tildelt 3. pris for tekstilerne, Cairo |
| 1993 | Kunstindustrimuseet i.f.m. kunsthåndværkerprisen af 1879, tildelt bronzemedalje |
| 1992 | Charlottenborgs Forårsudstilling, København |
Udsmykninger / farvesætning
| 2025 | MOSAIK. Fællesskabets Hus, Nye |
| 2016 | Moving Horizon. Kunstnerisk udsmykning for FES. ESK 723, HANGAR 23, Flyvestation Karup |
| 2013 | Udpeget til udsmykningskonkurrence, Isenvad Skole, Ikast |
| 2012- 2021 | Farvesætninger trapperum og facader. Aarhus, KbH, Berlin |
| 2008 | Flower Cuts. Kunstnerisk udsmykning, PAKHUS 13, Aarhus |
| 2007 | Farvesætning Vejlby Plejecenter |
Andre større opgaver / ansættelser
| 2020- | Kunstnerisk Rådgiver ifm etablering af Kunst i NYE |
| 2017- 2019 | Kunstnerisk Rådgiver ifm etablering af Kunst i NYE sammen med Marie Markman |
| 2013- 2015 | Kunstnerisk Rådgiver for Aarhus Kommune med Jan Skovgaard og Marie Markman i.f.m. udsmykning af DOKK 1 |
| 2010- 2013 | Århus Kommunes Billedkunstudvalg med Marianne Jørgensen, Jan Skovgaard og Marie Markman |
| 2011- 2016 | Visuel identitet og navneproces NYE |
| 2010 | Grafisk identitet Børnekultur Silkeborg |
| 2009 | Grafisk identitet Frie Skolers ledere |
| 1997- 2004 | Gæstelærer, Designskolen Kolding |
Residency / arbejdsophold
| 2025 | Munk & Jerichau. Tou Trykk, Stavanger. |
| 2025 | @artistbooksworkshops, Berlin |
| 2020 | Statens Værksted for Kunst. Grafisk værksted |
| 2019 | Baldessin Press, Melbourne, Australien |
| 2019 | Kulturwerk des bbk, Druckwerkstätt, Berlin |
| 2017 | Edit>Color Settings. Nordic Workshop i farvefotogravure v/ billedkunstner Rita Marhaug. Trykkeriet, Bergen |
| 2017 | Statens Værksted for Kunst. Grafisk værksted |
Studierejser
| 2025 | Norge, Østgrønland |
| 2024 | Norge, Østgrønland |
| 2023 | Østgrønland. Tasiilaq, Tinit |
| 2023 | Californien, Utah, Arizona |
| 2022 | Lofoten |
| 2017 | Peru |
| 2016 | Østgrønland. Tasiilaq. |
| 2015, 2016 | Iran. Kerman, Shiraz, Isfahan, Yatz, Teheran |
| 2014, 15, 16 | Island |
| 2015 | Færøerne |
| 2008 | Cuba |
| 2005 | Grækenland |
| 2004, 2005 | Marokko |
| 2000 | Thailand, Vietnam |
| 1998, 1999 | Indien |
| 1997 | Mexico, Guatemala, Belize |
| 1996 | Syafrika, Zimbabwe, Namibia |
| 1990-1991 | London, Glasgow |
| 1982-1983 | Paris |
Kataloger / Artikler
| 2024 | A Pressed Story about Plants. ISBN 978-87-970093-4-5 |
| 2022 | Storm og Stilhed - noter fra vest. Munk & Jerichau. ISBN 978-87-970093-3-8 |
| 2021 | Flower Press. Muuni/ ISBN 978-87-970093-2-1 |
| 2020 | Overlap. Munk & Jerichau. ISBN 978-87-970093-1-4 |
| 2019 | At give kunsten en stemme. Artikel af Mette Køhlert, cand.mag. i filosofi |
| 2017 | Moving Horizon. Narayana Press. Muuni/ ISBN 978-87-970093-0-7 |
| 2015 | Rumlig Konklusion. BIT/ Birgitte Munk & Iben west. Narayana Press. ARK/ ISBN 978-87-997581-2-8 |
| 2013 | Mellem system og følelse. Æstetiske samtaler over en bunke storskrald. Bit/Artikel af Trine Rytter. |
| 2009 | Birgitte Munk Projekter. Narayana Press. |
Legater
| 2024 | Statens Kunstfond, produktionsstøtte. L.F.Foghts Fond. Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune |
| 2022 | L.F.Foghts Fond |
| 2020 | Statens Kunstfond, produktionsstøtte. L.F.Foghts Fond |
| 2019 | Statens Kunstfond, produktionsstøtte. Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune |
| 2018 | Statens Kunstfond, arbejdslegat |
| 2017 | Nordisk Kulturfond, mobilitetsstøtte |
| 2017 | Statens Kunstfond, produktionsstøtte. Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune |
| 2017 | Statens Værksted for Kunst. Grafisk værksted |
| 2015 | Statens Kunstfond, produktionsstøtte. Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune |
| 2012 | Statens Kunstfond, arbejdslegat |
| 2011 | Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond |
| 2003 | Århus Kommunes Kunsterstipendium |
| 1992 | Århus Kommunes Kunsterstipendium |
| 1991 | L.F. Foghts fond. Thomas B. Thriges fond. Alex Vosindustri fond. Knud Højgaards fond |
Bestyrelser
| 2014- 2021 | Bestyrelsen Skolen for Kunst og Design |
| 2013- 2015 | Bestyrelsen Kunsthal Aarhus |
| 2006- 2011 | Bestyrelsen Danish Crafts |
| 2005- 2010 | Bestyrelsen Designskolen Kolding |
| 1992- 1996 | Bestyrelsen Kunstnernes Hus, Aarhus |
Uddannelse
| 1986-91 | Designskolen Kolding, tekstil |
| 1991 | Glasgow School of Art |
| 1985 | Århus Kunstakademi |
| 1985-91 | Grafisk Skole Århus |
Medlem af BKF, Danske Grafikere, K&D
